PANIGALE V4 SP2
SERIADA NUMERO 329
AÑO 2023
UNICO DUEÑO
2 LLAVES
MANUALES DE PROPIETARIO
KILOMETRAJE 4023
NO CAIDA
SIN DETALLES
- CARENADO DE PISTA
- BELLY PAN
- WINDSHIELD AELLA
- ENFRIADORES DE CALIPER
- SLIDER EJE DELANTERO
- PROTECTORES DE RADIADOR
- LLANTAS NUEVAS
- RECIPIENTES DE FRENO Y CLUTCH RIZOMA
- TAPON DE GASOLINA DUCATI
- FULL TITANIO AKRAPOVIC
- CUBIERTA DE FIBRA DE CARBONO PARA INSTRUMENTOS GPS
- PROTECTOR DE PALANCA DE FRENO DELANTERO
- ENFRIADORES DE RADIADOR DUCABIKE
- ELIMINADOR DE LLAVE
- ELIMINADOR DE SOPORTE DE PLACA
- CUBIERTA DE PIÑON EN CARBON
- TRIPIE MOTO CORSE
- CUBIERTA DE ASIENTO EN CARBON
- CUBIERTA INFERIOR EN CARBON
- PROTECTOR DE ALTERNADOR EN CARBON
- PROTECTORES DE CHASIS EN CARBON
- PROTECTOR DE BASCULANTE EN CARBON
- CUBIERTA DE CARBON EN TANQUE INFERIOR
- CUBIERTA DE TANQUE SUPERIOR
- PROTECTOR CADENA INFERIOR EN CARBON
- PROTECTOR DE LLAVE EN CARBON
- PROTECTOR DE CADENA SUPERIOR
- KIT DE ARRASTRE CNC RACING
- OVER SUSPENSION
- TUERCAS DE EJE TRASERO CNC RACING
- BOMBA FRENO TRASERO MOTO CORSE
- TAPONES DE CHASIS MOTO CORSE
PRECIO 795 MIL PESOS
NO CAMBIOS
SKU:DUSP2 03-26
| General information | |
|---|---|
| Model name | Ducati Panigale V4 SP2 |
| Year model | 2023 |
| Type | Sport |
|
Engine and transmission |
|
| Engine size | 1103.0 ccm (67.31 cubic inches) |
| Type of engine | V4, four-stroke |
| Engine details | L-twin. Counter-rotating crankshaft. |
| Effect | 215.5 HP (157.3 kW)) @ 13000 RPM |
| Torque | 123.6 Nm (12.6 kgf-m or 91.2 ft.lbs) @ 9500 RPM |
| Compression | 14.0:1 |
| Bore x stroke | 81.0 x 53.5 mm (3.2 x 2.1 inches) |
| Valves per cylinder | 4 |
| Fuel system | Injection. Electronic fuel injection system. Twin injectors per cylinder. Full ride-by-wire elliptical throttle bodies. |
| Fuel control | Desmodromic valve control |
| Cooling system | Liquid |
| Gearbox | 6-speed |
| Transmission type | Chain (final drive) |
| Clutch | Slipper and self-servo wet multiplate clutch with hydraulic control |
| Fuel consumption | 7.30 litres/100 km (13.7 km/l or 32.22 mpg) |
| Greenhouse gases | 169.4 CO2 g/km. (CO2 – Carbon dioxide emission) |
| Emission details | Euro 5 |
| Exhaust system | 4-2-1-2 system with 2 catalytic converter and 2 lambda probes. |
|
Chassis, suspension, brakes and wheels |
|
| Frame type | Aluminium alloy. Engine is used as a structural chassis element. Trellis subframe. |
| Rake (fork angle) | 24.5° |
| Trail | 100 mm (3.9 inches) |
| Front suspension | Öhlins NPX25/30 pressurized 43 mm fully adjustable fork with TiN treatment. Electronic compression and rebound damping adjustment. |
| Front wheel travel | 125 mm (4.9 inches) |
| Rear suspension | Fully adjustable Ohlins TTX36 unit. Electronic compression and rebound damping adjustment |
| Rear wheel travel | 130 mm (5.1 inches) |
| Front tire | 120/70-ZR17 |
| Rear tire | 200/60-ZR17 |
| Front brakes | Double disc. ABS. Brembo. 4-piston. |
| Diameter | 330 mm (13.0 inches) |
| Rear brakes | Single disc. ABS. Brembo. 2-piston. |
| Diameter | 245 mm (9.6 inches) |
| Wheels | 5-split spoke carbon fiber rims. Pirelli Diablo Supercorsa SP tires. |
|
Physical measures and capacities |
|
| Dry weight | 173.0 kg (381.4 pounds) |
| Weight incl. oil, gas, etc | 194.5 kg (428.8 pounds) |
| Power/weight ratio | 1.2457 HP/kg |
| Seat height | 850 mm (33.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Wheelbase | 1469 mm (57.8 inches) |
| Fuel capacity | 17.00 litres (4.49 US gallons) |






















